Centro de Valorização de Compostos Bioativos da Amazônia
Nome do Laboratório | Centro de Valorização de Compostos Bioativos da Amazônia |
---|---|
Sigla do Laboratório | CVACBA |
Descrição do Laboratório | O CVACBA é um laboratório de 800 m² de um grupo de pesquisa da UFPA (Belém). Este grupo de investigação tem mais de 20 anos de experiência e está se tornando a referência da Amazônia para bioprospecção de espécies com potencial biotecnológico. O CVACBA dispõe de serviços no domínio do controle de qualidade de produtos vegetais produzidos a partir de ou destinados à indústria alimentar, farmacêutica, química, biotecnológica e cosmética. Destina-se também a desenvolver o conhecimento e transferência de tecnologia na área de ingredientes nutricionais e bioativos. O laboratório estabeleceu colaboração internacional com várias Universidades e Centros de Investigação ativas neste domínio (Bélgica, Alemanha, Luxemburgo, Peru, Espanha, Estados Unidos). O CVACBA está envolvido no processo de implementação da acreditação ISO17025: 2005. É o primeiro laboratório da Amazônia capaz de fornecer o controle de qualidade com base em normas internacionais. O laboratório presta apoio ao setor privado, com a caracterização das matérias-primas, ingredientes, extratos e produtos finais ricos em compostos bioativos. Estas análises subsidiam também, a autenticidade e rastreabilidade dos produtos. |
CEP | 66.075-750 |
Endereço | Avenida Perimetral, s/n, Km 1, Guamá, Belém - PA |
Nome do Coordenador | Hervé Rogez |
E-mail do Coordenador | herverogez@gmail.com |
Titulação do Coordenador | Doutor |
Currículo Lattes do Coordenador | http://lattes.cnpq.br/5202118426597590 |
Nomes dos Principais Membros | |
Possui Acreditações, Certificações ou Credenciamentos? | Não |
Lista de Acreditações, Certificações e Credenciamentos | |
Área de Atuação | Alimentos, Cosméticos, Fármacos. |
Segmentos | Análises Físico-Químicas, Análises Microbiológicas, Análises Sensoriais, Desenvolvimento de Novos Produtos, Extração de Ativos, Análises de identificação e separação de compostos, Biotecnologia, Outros |
Serviços | - Determinação da composição química e nutricional Composição centesimal e Valor Calórico (Úmidade, Lípideos Totais, Proteínas Totais, Cinzas e carboidratos por diferença) Perfil de ácidos graxos - Determinação da atividade e quantificação de antioxidantes Capacidade de Absorção dos Radicais Oxigenados – ORAC Capacidade Antioxidante Equivalente de Trolox – TEAC DPPH Antocianinas (Espectrofotometria Diferencial) Compostos Fenólicos Totais Flavanóis totais Flavonóis totais Taninos condensados - Análises por Cromatografia Líquida (HPLC/UPLC) Compostos Antociânicos Majoritários (2 do açaí) Compostos Majoritários do Açaí (5 do açaí) Açúcares por HPLC (glicose, fructose e sacarose) - Análises Microbiológicas Bolores e Leveduras Coliformes Fecais e Totais Contagem padrão em placas ( CPP—bactérias) Salmonella sp Staphylococcus coagulase positiva - Formulação e Padronização de Produtos - Atividade Residual Enzimática Atividade residual da Peroxidase no açaí Atividade residual da Polifenoloxidase no açaí - Desenvolvimento de processos para extração e purificação de compostos bioativos de origem vegetal (em planta piloto para gerar compostos bioativos de alta pureza) e produção de cápsulas - Análises Sensoriais (caracterização de alimentos e materiais pelos sentidos da visão, olfação, gustação e tato) - Espectrofotometria Infravermelho Próximo– NIR - Liofilização / Moagem - Desenvolvimento de Novos Produtos— testes pilotos (locação de espaço) Concepção de novos produtos: cápsulas e nano-cápsulas Cremes solar foto(quimio-)protetores e cosméticos Bebidas funcionais ou desengordurados (Produtos “light”) Utilização de compostos bioativos na conservação de matrizes alimentares Formulação e padronização de produtos Utilização de compostos bioativos em biotecnologia: transcriptômica e metabolômica |
Fone | (91) 32017-456# |
cvacba@gmail.com | |
Cadastrado Por | admin |
Data de Cadastro | 12/01/2022 11:59:33 |